アグリッシュ西丘
 | 種別:就労継続支援B型・生活介護アグリッシュ西丘は、仕事を通して自己実現を目指す就労継続支援B型と作業・運動を主軸に活動を行う生活介護の2つの事業を行っている多機能型事業所です。B型の特徴は室内・室外作業の他にLED水耕を取り入れており、生活介護は作業(部品組み立て・梱包等)を基盤にしているところです。
|
支援について
一人一人の自己実現を目指して、地域の農家さんや企業さんと交流・連携しながら作業を行っています
昴会の基本理念を念頭に利用者様の「やりたいこと・成りたいこと」を応援するために日々の支援を行っています。特色である作業を基盤に生活介護では地域の農家さんや企業から委託された袋詰めや自動車部品の組み立てを行い、就労継続支援B型では部品組み立て以外にもLED水耕栽培や環境整備にも力を入れ、利用者様と一緒に取り組んでいます。わからないことは共に悩み共に解決していくことを心掛け、障がいや病気に合わせた作業(活動)の提供、治具(麻痺の方等)や環境にも配慮しています。
日課について
就労継続支援B型
9:15~10:30 | 作業・活動
|
---|
10:30~10:45 | 休憩
|
---|
10:45~12:30 | 作業・活動 |
---|
12:30~13:30 | 休憩 |
---|
| 13:30~14:15 | 作業・活動 |
---|
14:15~14:30 | 休憩 |
---|
14:30~15:15 | 作業・活動 |
---|
15:15~15:30 | 清掃 |
---|
15:30~15:45 | 身支度 |
---|
15:45~ | 帰宅・送迎 |
---|
|
| 

 |
生活介護
9:15~10:30 | 作業・活動
|
---|
10:30~10:45 | 休憩
|
---|
10:45~11:30 | 作業・活動 |
---|
11:30~12:30 | 休憩 |
---|
| 12:30~13:30 | 作業・活動 |
---|
13:30~13:45 | 休憩 |
---|
13:45~14:00 | 休憩 |
---|
14:00~15:00 | 散歩 |
---|
15:00~15:30 | レクリエーション |
---|
15:30~15:45 | 身支度 |
---|
15:45~ | 帰宅・送迎 |
---|
|
| 
 |
施設概要

施設名 | アグリッシュ西丘 |
事業内容 | 就労継続支援B型 定員24名 / 生活介護 定員12名 |
事業所番号 | 2217271663 |
指定年月日 | 平成29年4月1日 |
開所年月日 | 平成29年4月1日 |
管理者 | 新井 誉巳 |
職員構成 | 管理者、サービス管理責任者、生活支援員、職業指導員、看護師 |
施設規模 | 敷地面積 | 2077.16m2 | 鉄骨造り平屋建て | 630.00m2 |
|
アクセスマップ